The 2m2k3r
Kuvakwa kwenzvimbo dzinonakidza, dzine air-conditioned inoita kuti vanhu vakawanda vade kuisa mari muzvigadziriso zvinovimbisa kunyaradza uye kugara zvakanaka. Pamusoro pedzimba, yekutengeserana air conditioning imari yakakosha ingave yevashandi kana bhizinesi vatengi, uye kushandira iyi vateereri isu takatangisa yekutengesa air conditioning line. Samsung. 3u515o

Mienzaniso 1-Way Cassette, 4-Way Cassette, 360 Cassette uye Ceiling type Ichi chinyorwa chinombundira izvi zvivakwa uye chichaita mutsauko mukugadzira yakawedzera kugadzikana uye ine hutano nharaunda. Ona zvimwe zvakawanda pamusoro pavo mumisoro iri pasi apa.
Kusiyana 71j6t

Wakambonzwa nezve kubatana kuburikidza SmartThings? Samsung's mitsva yekutengesa mhepo yekumisikidza modhi inounza ichi chimiro kuti chipe hutongi hwakakwana uye kutevedzera mhepo inogadzirisa inodiwa kune wese kugara zvakanaka.
Iyi tekinoroji inokwanisa kubatanidza zvakasiyana-siyana zvemhando yezvishandiso zvakangwara, senge midziyo yemumba nemagetsi, kuburikidza neimwe interface. Nenzira iyi, iwe unozogona kuita otomatiki maitiro kuitira kurerutsa maitiro ezuva nezuva uye kudzora zvakabatana zvishandiso kure uye munguva chaiyo. Kusanganisira kuburikidza nemirairo yezwi.
Izvi zvinoita kuti zvikwanise kushandisa simba nekuziva uye kuderedza mari. Mushure mezvose, chaunoda kuwana kune mudziyo une chinongedzo cheinternet uye udzore mhepo yako inotonhorera nehungwaru.
O SmartThings iapp inowanikwa pamidziyo Android e iOS. Nenzira iyi, inokwanisa kuchengeta data yemuridzi wechigadzirwa, inodzokororwa yevashandisi zvinofarirwa uye kumisikidza mashandisirwo ekushandisa kuitira kuti iite mazano ekuvandudza kune zvinowedzera kufadza zviitiko. Mukuwedzera, kana iwe uchida kuziva zuva nezuva, vhiki nevhiki uye pamwedzi kushandiswa kwechigadzirwa, basa racho simba inobvumidza iwe kutora mukana weiyo data munguva chaiyo uye kuita shanduko dzinodiwa pakudzora kwako kwekushandisa.
Kubatsirwa 38563
Mhando mumutsara mutsva wekutengesa mhepo inobvumira mushandisi kusarudza pakati pemhando dzakasiyana dzeBTU. Muenzaniso Samsung WindFree Cassette 360, semuenzaniso, inogovera mhepo mukuteerera kwakazara uye inovimbisa optimal ventilation mumakona ese ekamuri.

Chigadzirwa chacho chine sechinhu chinosiyanisa WindFree - yakatoonekwa mumhando dzekugara dzeiyo brand - iyo, kunze kwekudzikisa compressor kuedza, inobatsira kuderedza kushandiswa kwesimba. Nekuda kweizvozvo, vagari venzvimbo vanounzwa neyakafanana yakagovaniswa air conditioning uye yakakura yemhepo.
Panguva imwecheteyo nekuchengetedza kutonhora kwakakwana, iyo R32 refrigerant gasi inoderedza greenhouse effect uye inofunga nezvemaitiro ako anogara aripo pamba, mabhizinesi kana mamwe mamiriro ayo akaiswa.
Models 5t6c5d
Imwe yezvinonyanya kunetseka nevashandisi pavanenge vachitenga air conditioner ndiyo chaiyo dhizaini. Mushure mezvose, inofanirwa kuve yakanyatso siyana maererano nekugadzirisa uye kusanganisa nemamiriro epamba, bhizinesi nedzimwe nzvimbo iyo ichaiswa.

Nekudaro, ese mamodheru anogashira zvinhu mukuzivikanwa kwavo kwekuona izvo zvinowedzera kukosha kune zvakatipoteredza uye zvinoenderana neakasiyana mavara sarudzo. Chero zvazvingaitika, ona pazasi ruzivo rwemunhu nezve mhinduro dzinogadzira mutsara uyu.
Samsung WindFree Cassette 1 Way Hot and Cold 5z814

O WindFree Cassette 1 nzira inoratidzira Samsung Digital Inverter tekinoroji, kureba kwe138mm, inoratidzira 10.000 madiki-makomba ekuparadzira mhepo uye kutenderera, mukuwedzera pakusangana nehunyanzvi. 17000 uye 24000 BTUs.
Kazhinji, chigadzirwa chakagadzirirwa kugadzira nharaunda dzinoenderana nekuwanda kwekutarisisa kana kuzorora. Mune mamwe mazwi, dzimba dzekurara, dzimba dzekufunda, mahofisi kana nzvimbo dzehofisi dzemba. Mushure mezvose, fin yayo inokwanisa kufamba kusvika pa80 madhigirii uye ichingoratidza 24 dB yeruzha. Naizvozvo, inoita ruzha rwakapfava kusvika pakusakanganisa kugadzirwa uye kunyarara kunodiwa nenharaunda idzi.
Hunhu hwemhepo munzvimbo idzi hwakakosha, sezvo dziri nzvimbo dzine vagari vanogara varipo. Isu tinoziva kuti yakavharwa, isina kuchengetwa zvakanaka nharaunda isina kutenderera kwemhepo inosiya munhu ari panjodzi yekubuda kwematambudziko ekufema.
Nekudaro, iyi modhi ine murairo wekuti mugari anoita mabasa anodiwa nguva dzese kuchengetedza nharaunda yakachena uye ine hutano. Nepo basa Auto Kuchenesa inodzivirira kukura kwebhakitiriya uye mold munzvimbo yacho nokuti ine otomatiki yekuchenesa basa inoita basa iri kana mhepo yakadzimwa.
Iyo Samsung Cassette 1 Way Air Conditioner inogona kuwanikwa kubva kuR$8.999,00.
Zvido zvehunyanzvi 5l3n53

Marca | Samsung |
Muenzaniso | Samsung WindFree Cassette Air Conditioner 1 Way Hot uye Cold White (220V) |
Kutonhodza Kukwanisa (BTU/h) | 17000 uye 24000 BTUs |
EER2 (Kutonhora) [W/W] | 3.25 W/W |
Zviyero zvechigadzirwa zvine kurongedza W x H x D (mm) | X X 790 548 285 mamirimita |
Kutonhodza (Min/Nom/Max) [kW] | 1.17 / 4.98 / 5.86 kW |
Kutonhodza [BTU/h] | 4,000 / 17,000 / 20,000 Btu/h |
Kudziya (Min/Nom/Max) [kW] | 0.91 / 5.28 / 8.50 kW |
Kudziya (Min/Nom/Max) [Btu/h] | 3,100 / 18,000 / 29,000 Btu/h |
MCA [A] | 13.5 A |
MFA[A] | 15.0 A |
Zvekuisa mufiriji Zvazvino (Min/Nom/Max) | 1.5/7.0/9.5 A |
Simba Rokupinda Nekutonhodza (Min/Nom/Max) | 0.23 / 1.53 / 2.05 kW |
Simba Rokupinda Nekupisa (Min/Nom/Max) | 0.19 / 1.51 / 2.59 kW |
Kupinza Kunotonhodza Zvazvino (Min/Nom/Max) | 1.3/6.9/12.0 A |
COP (Nominal Heating) | 3.50 W/W |
Chimvuramabwe (Φ, mm) | 6.35 mamirimita |
Mutsara wegesi (Φ, mm) | 12.7 mamirimita |
Max urefu kuisa [m] | 30 M |
Chimvuramabwe (Φ, mukati) | 1/4 chikamu |
Gasi remagetsi (Φ, mukati) | 1/2 chikamu |
Max urefu kuisa [m] | 20 M |
Transmission cable | 0.75 ↑ |
Refrigerant Gasi Type | R32 |
Kuchaja kwegasi kunosanganisirwa (kg) | 1.10 makirogiramu |
Kudzora nzira | EEV |
Simba (Chikwata chemukati) [Φ, #, V, Hz] | 1,2,220,60 |
Mwero wekuyerera kwemhepo inotonhorera (H/M/L) [m³/min] | 14.0 / 13.0 / 12.0 ㎥/min |
Motokari (Kubuda) [W] | 65 W |
Mwero wekuyerera kwemhepo inopisa (H/M/L) [m³/min] | 14.6 / 13.6 / 12.6 ㎥/min |
Simba (External unit) | 1,2,220,60 |
Pombi yemvura (Φ,mm) | VP25 (OD32/ID25) |
Kudzvinyirirwa kweruzha (Pamusoro / Pakati / Pazasi) [dB(A)] | 41 / 38 / 36 / 32 dBA |
net uremu (kg) | 12.7 makirogiramu |
Zviyero zvechigadzirwa zvine kurongedza W x H x D (mm) | X X 1200 138 450 mamirimita |
Gross huremu (kg) | 15.5 makirogiramu |
Zviyero zvechigadzirwa nekurongedza (W x H x D) | X X 1435 224 525 mamirimita |
compressor | Kaviri BLDC Type |
Muenzaniso | KTN150D42UFR(DB95-05795A) |
Kubuda (kW) | 1.19 kW |
Mafuta (Type) | Pfungwa |
Mafuta (Yekutanga kuchaja) [cc] | 450 cc |
Kutonhodza kuyerera kwemhepo [m³/min] | 30CMM |
Chiyero chekumanikidza kweruzha (Kutonhora / Kudziya) [dB(A)] | 52 / 52 dBA |
Kutonhodza (℃) | -15 ~ 50 ℃ |
Kudziya (℃) | -20 ~ 24 ℃ |
SmartThings | WiFi Kit |
Kubatana | SmartThings App Kutsigira |
Price Range | Kubva pa$8.999,00 mumari |
Samsung WindFree 4-Way Hot uye Cold Cassette 5b3f3y

Pasina kupokana, chimwe chezvinonyanya kunetseka kune vashandisi pavanenge vachitenga mhepo inotonhorera imhepo inotonhora yakananga kumeso, iyo inogona kutungamirira kukukuvara kwakasiyana kwemuviri wemunhu. Mukuwedzera pakuomesa uye kushatisa ganda, kutarisana nemhepo inotonhora kunovhiringidza nzira dzemhepo, kunokonzera kusagadzikana kune vanorwara neasthma uye kunokonzera kupisa uye kunzwa kwekunzwa.
Zvisinei, iyo Samsung WindFree 4-Way Cassette, ine Digital Inverter tekinoroji uye iyo 15.700 madiki-makomba anoumba mavhavha ayo emhepo, inodzivirira vashandisi kubva mukutambura nezvinetso izvi. Inoshanda pane kugona 18000, 24000, 36000, 47000 uye 54000 BTUs, ine 84mm zvimbi uye inogadzira chete 29 dB yeruzha.
Sezvo iine huwandu hukuru hwemhepo inotonhorera, inofamba sensor uye simba rekuchengetedza neWindFree ™, inokodzera nzvimbo dzakakura dzinoenderana nekutenderera kunonakidza uye kugovera mweya zvakaenzana.
Iyo Samsung WindFree Cassette 4-way air conditioning inogona kuwanikwa kubva R$8.999 pane Samsung webhusaiti.
Zvido zvehunyanzvi 5l3n53

Marca | Samsung |
Muenzaniso | Samsung WindFree™ Inverter 4-Way Cassette Air Conditioner Pasina Mhepo uye Wi-Fi 36.000 BTUs Inopisa uye Inotonhora AC036TN4DKC/AZ White (220V) |
Kutonhodza Kukwanisa (BTU/h) | 10,240 / 34,000 / 40,940 Btu/h |
COP (Nominal Kutonhodza) | 3.24 |
Zviyero zvisina kurongedza (W x H x D) (mm) | 940 X 998 X 330 |
Kutonhodza [kW] | 3.0 / 10.0 / 12.0 |
Kutonhodza [BTU/h] | 10,240 / 34,000 / 40,940 Btu/h |
MCA [A] | 26 |
MFA[A] | 30 |
Zvekuisa mufiriji Zvazvino (Min/Nom/Max) | 1.5/7.0/9.5 A |
COP (Nominal Heating) | 3.24 |
Chimvuramabwe (Φ, mm) | 9.52 |
Mutsara wegesi (Φ, mm) | 15.88 |
Max urefu kuisa [m] | 50 |
Chimvuramabwe (Φ, mukati) | 3 / 8 " |
Gasi remagetsi (Φ, mukati) | 5 / 8 " |
Max urefu kuisa [m] | 30 |
Transmission cable | 0.75↑ |
Refrigerant Gasi Type | R410A |
Kuchaja kwegasi kunosanganisirwa (kg) | 3.00 |
Kudzora nzira | EEV |
Simba (Chikwata chemukati) [Φ, #, V, Hz] | 1,2,220,60 |
Mwero wekuyerera kwemhepo (Yakakwirira/Yepakati/Yakadzika) [CMM] | 30.3/24.3/19.4 |
Motokari (Kubuda) [W] | 97 |
Simba (External unit) | 1,2,220,60 |
Pombi yemvura (Φ,mm) | VP25 (OD 32,ID 25) |
Kudzvinyirirwa kweruzha (Pamusoro / Pakati / Pazasi) [dB(A)] | 43/38/33 |
net uremu (kg) | 20 |
Zviyero zvechigadzirwa zvine kurongedza W x H x D (mm) | 840 X 288 X 840 |
Gross huremu (kg) | 23.5 |
Zviyero zvechigadzirwa nekurongedza (W x H x D) | 898 X 357 X 898 |
compressor | BLDC kaviri rotor |
Muenzaniso | UG8T300FUBJU |
Kubuda (kW) | 2.82 |
Mafuta (Type) | Pfungwa |
Mafuta (Yekutanga kuchaja) [cc] | 1200 |
Kutonhodza kuyerera kwemhepo [m³/min] | 72 |
Chiyero chekumanikidza kweruzha (Kutonhora / Kudziya) [dB(A)] | 53 |
Kutonhodza (℃) | -15~50 |
SmartThings | WiFi Kit |
Kubatana | SmartThings App Kutsigira |
Price Range |
Samsung WindFree Cassette 360 Kupisa uye Kutonhora 6b2x3h

Kana iwe uchida yakatonyanya optimized mhinduro ichienzaniswa neyakapfuura modhi, iyo Samsung Cassette 360 Basa iri rinotariswa zvakanyanya. Inopawo basa racho SmartThings, Samsung Inverter tekinoroji, uye basa Auto Kuchenesa.
Nekudaro, inokwanisa kushanda pa36000, 47000 uye 53000 BTUs. Chishandiso ichi chinoumbwa nevatatu mafeni anosimbisa kugona kwayo uye kuratidza kuti anobatsira sei munzvimbo dzekutengesa uye dzekugara. Nayo, zvinokwanisika kuchengetedza tembiricha yakagadzika mudzimba dzemitambo, makirasi, maresitorendi, makamuri emisangano, mahofisi nedzimba.
Ingave yekutonhora kana yekudziya, tembiricha inogovaniswa zvinoenderana zvakakwana uye inogadzira kunzwa kwekunyaradzwa kumativi ese. Iyo ine Durafin Ultra ™ anti-corrosion kupera uye coil yemhangura inoita kuti chigadzirwa chisarambe uye chine hupenyu hurefu hunobatsira. Zvinokwanisika kudziisa kusvika pamamita makumi matatu kubva kure.
The air conditioning WindFree Inverter Cassette 360 inowanikwa kutengwa kubva kune nyanzvi dzekutengesa.
Zvido zvehunyanzvi 5l3n53

Marca | Samsung |
Muenzaniso | WindFree Cassette 360Inverter Air Conditioner ine WiFi 36.000 BTUs Inopisa/Kutonhora 220V |
Kutonhodza (Min/Nom/Max) [kW] | 2.64 / 10.55 / 12.90 kW |
Kudziya (Min/Nom/Max) [kW] | 2.14 / 11.28 / 13.48 kW |
Kutonhodza [BTU/h] | 9,000 / 36,000 / 44,000 Btu/h |
Kudziya (Min/Nom/Max) [Btu/h] | 7,300 / 38,500 / 46,000 Btu/h |
MCA [A] | 22.0 A |
MFA[A] | 25.0 A |
Zvekuisa mufiriji Zvazvino (Min/Nom/Max) | 2.8/15.4/18.7 A |
COP (Nominal Heating) | 3.13 W/W |
Chimvuramabwe (Φ, mm) | 9.52 mamirimita |
Mutsara wegesi (Φ, mm) | 15.88 mamirimita |
Max urefu kuisa [m] | 50 M |
Chimvuramabwe (Φ, mukati) | 3/8 chikamu |
Gasi remagetsi (Φ, mukati) | 5/8 chikamu |
Max urefu kuisa [m] | 30 M |
Transmission cable | 0.75 ↑ |
Refrigerant Gasi Type | R32 |
Kuchaja kwegasi kunosanganisirwa (kg) | 2.70 makirogiramu |
Kudzora nzira | EEV |
Simba (Chikwata chemukati) [Φ, #, V, Hz] | 1,2,220,60 |
Mwero wekuyerera kwemhepo (Yakakwirira/Yepakati/Yakadzika) [CMM] | 29.0 / 23.0 / 17.0 ㎥/min |
Motokari (Kubuda) [W] | 97 W |
Simba (External unit) | 1,2,220,60 |
Pombi yemvura (Φ,mm) | VP25 (OD32/ID25) |
Kudzvinyirirwa kweruzha (Pamusoro / Pakati / Pazasi) [dB(A)] | 44/38/33 dBA |
net uremu (kg) | 25.2 makirogiramu |
Zviyero zvechigadzirwa zvine kurongedza W x H x D (mm) | X X 947 365 947 mamirimita |
Gross huremu (kg) | 30.2 makirogiramu |
Zviyero zvechigadzirwa nekurongedza (W x H x D) | X X 990 414 990 mamirimita |
compressor | Kaviri BLDC |
Muenzaniso | UB8TN8300FJUSG |
Kubuda (kW) | 2.91 kW |
Mafuta (Type) | Pfungwa |
Mafuta (Yekutanga kuchaja) [cc] | 1200 cc |
Kutonhodza kuyerera kwemhepo [m³/min] | 70CMM |
Chiyero chekumanikidza kweruzha (Kutonhora / Kudziya) [dB(A)] | 55 / 55 dBA |
Kutonhodza (℃) | -15 ~ 50 ℃ |
Kudziya (℃) | -20 ~ 24 ℃ |
SmartThings | WiFi Kit |
Kubatana | SmartThings App Kutsigira |
Samsung Inverter Ceiling Air Conditioner 6x1q6f

Iyo compact size uye innovative dhizaini ye Samsung Inverter Ceiling Air Conditioner Kupisa kunonakidza chaizvo. Iyewo akahwina Chisimbiso A muInmetro, iyo inovimbisa kuchengetedza kukuru kwesimba. Sezvo chiri chigadzirwa chine hushamwari kwezvakatipoteredza, chinoshandisa huwandu hudiki hwegasi uye inova nechokwadi chekushomeka kwekudziya kwepasirese.
Uyezve, inopawo otomatiki yekuchenesa basa, SmartThings Energy uye anewo rutsigiro rwe a Artificial intelligence kushandura kushanda pakati pekutonhodza nekudziya. Nenzira iyi, munhu wese agara achinakidzwa nekunzwa kudziya kwekudziya munzvimbo ine runyararo, sezvo ichingoburitsa 38 dB yeruzha uye inoshanda zvisinganzwike.
Mhinduro iyi inopa kuyerera kwemhepo kunosvika 15 metres izvo zvinoita kuti pave nemhando huru yemhepo inofefetera. Mukuwedzera kune fin iyo inogona kusiyana kubva pa4 ° kusvika 45 °.
Chero sarudzo yako, Samsung's nyowani Chiedza Chekutengesa Air Conditioning mutsara wakanyatsotarisana nekugadzirisa maitiro uye kugadzirisa mashandisiro esimba munguva chaiyo. Naizvozvo, dyara mune idzi mhinduro kuti ubatanidze zvine hungwaru idzi sarudzo dzemhepo yekufemesa mune chero nzvimbo. Zvingave zvekutengesa kana zvekugara.
Iyo Samsung Inverter sirin'i-mhando yemhepo conditioner (Floor-Ceiling) inogona kuwanikwa ne R$12.599 pane Samsung webhusaiti.
Zvido zvehunyanzvi 5l3n53

Marca | Samsung |
Muenzaniso | WindFree Inverter Ceiling Air Conditioner ine WiFi 47.000 BTUs Inopisa/Kutonhora 220V |
Kutonhodza (Min/Nom/Max) [kW] | 4.02 / 13.77 / 16.71 kW |
Kudziya (Min/Nom/Max) [kW] | 3.05 / 15.39 / 20.22 kW |
Kutonhodza [BTU/h] | 13,700 / 47,000 / 57,000 Btu/h |
Kudziya (Min/Nom/Max) [Btu/h] | 10,400 / 52,500 / 69,000 Btu/h |
MCA [A] | 34.5 A |
MFA[A] | 40.0 A |
Zvekuisa mufiriji Zvazvino (Min/Nom/Max) | 3.8/19.4/27.2 A |
COP (Nominal Heating) | 3.25 W/W |
Chimvuramabwe (Φ, mm) | 9.52 mamirimita |
Mutsara wegesi (Φ, mm) | 15.88 mamirimita |
Max urefu kuisa [m] | 75 M |
Chimvuramabwe (Φ, mukati) | 3/8 chikamu |
Gasi remagetsi (Φ, mukati) | 5/8 chikamu |
Max urefu kuisa [m] | 30 M |
Transmission cable | 0.75 ↑ |
Refrigerant Gasi Type | R32 |
Kuchaja kwegasi kunosanganisirwa (kg) | 2.90 makirogiramu |
Kudzora nzira | EEV |
Simba (Chikwata chemukati) [Φ, #, V, Hz] | 1,2,220,60 |
Mwero wekuyerera kwemhepo (Yakakwirira/Yepakati/Yakadzika) [CMM] | 30.0 / 24.0 / 20.0 ㎥/min |
Motokari (Kubuda) [W] | 244 W |
Simba (External unit) | 1,2,220,60 |
Pombi yemvura (Φ,mm) | VP25 (OD32/ID25) |
Kudzvinyirirwa kweruzha (Pamusoro / Pakati / Pazasi) [dB(A)] | 49/45/41 dBA |
net uremu (kg) | 42 makirogiramu |
Zviyero zvechigadzirwa zvine kurongedza W x H x D (mm) | X X 1650 235 675 mamirimita |
Gross huremu (kg) | 48.0 makirogiramu |
Zviyero zvechigadzirwa nekurongedza (W x H x D) | X X 1739 321 758 mamirimita |
compressor | Twin BLDC Rotary |
Muenzaniso | UB5TN5450FJXSG |
Kubuda (kW) | 4.25 kW |
Mafuta (Type) | Pfungwa |
Mafuta (Yekutanga kuchaja) [cc] | 1700 cc |
Kutonhodza kuyerera kwemhepo [m³/min] | 95CMM |
Chiyero chekumanikidza kweruzha (Kutonhora / Kudziya) [dB(A)] | 56 / 56 dBA |
Kutonhodza (℃) | -15 ~ 50 ℃ |
Kudziya (℃) | -20 ~ 24 ℃ |
SmartThings | WiFi Kit |
Kubatana | SmartThings App Kutsigira |
Onawo!
Source: Samsung, Samsung News Brazil, Refrigerate
Yakaongororwa na Glaucon Vital musi wa5/2/24.