The 2m2k3r

Pakupedzisira, Apple yakaratidza maPhones ayo matsva, ikozvino tinogona kuita kuenzanisa kwakanaka iPhone vs Galaxy muna 2017. Nhasi Samsung ine zvinhu zvitatu zvakakosha pamusoro pemutsara: S8, S8 + e Cherechedza 8. Apple yanga isingade kusara uye iri kuvhura mhando nhatu nyowani: iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Mhete idiki kune hofori dzakawanda. Zvino chiona kurwa kuri pakati pevaviri ava vakasiyana kwazvo uye, panguva imwe chete, vanokwikwidza vatatu. 1c4fd
Kuti kupokana kurege kuenzana (hapana nzira yekufananidza iyo iPhone 8 neGirazi Note 8, semuenzaniso), isu tinongoisa vakafanana vakwikwidzi parutivi. Uye ngatitange nezvose, iPhone X uye Galaxy Note 8 inogona kupinda!
iPhone Galaxy Note 8 6s4667

Iwo maturusi maviri ane hombe smartphone skrini kubva kuApple neSamsung. Avo PHABLETS Havasi ivo chete vanofadza nehukuru hwechiratidziro, asiwo nehukuru hwakasarudzika. Pane misiyano yakawanda pakati pemafoni aya, nepo iPhone X ine Face ID, iyo Galaxy Note 8 Kune iyo S Pen, semuenzaniso. Panyaya yehardware, kusiyana kunowedzera: Chigadzirwa cheApple chine hafu ye RAM ye Samsung, uye ichiri kukwanisa kuchengetedza kushanda kwakanakisisa; Zvichakadaro, iyo Cherechedzo 8 inogona kusvika ku512 GB yekuyeuka ine microSD.
Tsanangudzo | iPhone X | Galaxy Note 8 |
Inoshanda system | iOS 11 | Android 7.1 |
Screen | 5,8 ″ OLED (2436 x 1125 pixels pa458 ppi) | 6,3″ AMOLED (2960 x 1440 pa521 ppi) |
Processor | A11 Bionic, hexa-core kusvika ku2.5 GHz | Exynos 8895, octa-core kusvika ku2.3 GHz |
RAM | 3 GB | 6 GB |
Makamera ekumashure | Maviri 12 MP lenses uye maviri maviri OIS Wide-angle: ƒ/1.8 aperture Telephoto: ƒ/2.4 aperture Rekodha kusvika ku4K pa60 FPS |
Maviri 12 MP lenses uye maviri maviri OIS Wide-angle: ƒ/1.7 aperture Telephoto: ƒ/2.4 aperture Rekodha kusvika ku4K pa30 FPS |
Camera pamberi | 7 MP ine ƒ/2.2 aperture | 8 MP ine ƒ/1.7 aperture |
Kuchengetedza | 64GB kana 256GB | 64GB, 128GB kana 256GB, inogona kuwedzerwa ne microSD kusvika ku256GB |
Battery | 2.716 naRaama | 3.300 naRaama |
Kutanga mutengo | kubva US$999 | kubva US$930 |
Zviyero uye uremu | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm uye 174 g | 162,5 x 74,8 x 8,6 mm uye 195 g |
iPhone 8 vs. Galaxy S8 5j4a42

Aya ndiwo mabhesi emafoni epamusoro emutsara, kune avo vanoda kushanda kwepamusoro, asi pasina kubhadhara zvakanyanya. Pano iwe uchawana iyo iPhone 8 e Galaxy S8, nepo imwe ichienderera neyakafanana dhizaini kubva makore achangopfuura, imwe inopwanya pfungwa neyakanaka 18,5:9 aspect ratio skrini. Nekudaro, mukati Apple yakashandura smartphone yayo zvakanyanya. Zvichakwana here kutarisana nemukwikwidzi?
Tsanangudzo | iPhone 8 | Galaxy S8 |
Inoshanda system | iOS 11 | Android 7.0 |
Screen | 4,7″ IPS (750 x 1334 pa326 ppi) | 5,8″ Super AMOLED (2960×1440 pa570 ppi) |
Processor | A11 Bionic, hexa-core kusvika ku2.5 GHz | Exynos 9 8895, octa-core kusvika 2.3 GHz |
RAM | 2 GB | 4 GB |
Kamera yekumashure | 12 MP ine ƒ/1.8 aperture Rekodha kusvika ku4K pa60 FPS |
12 MP ine ƒ/1.7 aperture Rekodha kusvika ku4K pa30 FPS |
Camera pamberi | 7 MP ine ƒ/2.2 aperture | 8 MP ine ƒ/1.7 aperture |
Kuchengetedza | 64GB kana 256GB | 64GB, inogona kuwedzerwa ne microSD kusvika ku256GB |
Battery | 1.821 naRaama | 3.000 naRaama |
Kutanga mutengo | kubva US$699 | R $ 3.999 |
Zviyero uye uremu | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm uye 148 g | 148,9 x 68,1 x 8,0 mm uye 155 g |
iPhone 8 Plus vs. Galaxy S8+ 6i3dv

Chidzitiro chikuru pane smartphone chinogona kubudirira, kuve chinhu chakakosha kune vazhinji vatengi. Kutarisa vashandisi ava, kune mavhezheni epamusoro emutsara akakura, senge iPhone 8 Plus e Galaxy S8 +. Nekudaro, aya mamodheru haangozvirumbidzi kuratidzwa kwakakura, asiwo zvirinani zvakatemwa. Kukwidziridzwa kweSamsung kunounza bhatiri hombe, nepo Apple inosimudzira inotarisa pamakamera maviri ekumashure.
Tsanangudzo | iPhone 8 Plus | Galaxy S8 + |
Inoshanda system | iOS 11 | Android 7.0 |
Screen | 5,5″ IPS (1920 x 1080 pa401 ppi) | 6,2″ Super AMOLED (2960×1440 pa529 ppi) |
Processor | A11 Bionic, hexa-core kusvika ku2.5 GHz | Exynos 9 8895, octa-core kusvika 2.3 GHz |
RAM | 3 GB | 4 GB |
Kamera yekumashure | Maviri 12 MP lenses uye maviri maviri OIS Wide-angle: ƒ/1.8 aperture Telephoto: ƒ/2.8 aperture Rekodha kusvika ku4K pa60 FPS |
12 MP ine ƒ/1.7 aperture Rekodha kusvika ku4K pa30 FPS |
Camera pamberi | 7 MP ine ƒ/2.2 aperture | 8 MP ine ƒ/1.7 aperture |
Kuchengetedza | 64GB kana 256GB | 64GB, inogona kuwedzerwa ne microSD kusvika ku256GB |
Battery | 2.675 naRaama | 3.500 naRaama |
Kutanga mutengo | US $ 799 | R $ 4.399 |
Zviyero uye uremu | 158,4 x 78,1 x 7,5 mm uye 202 g | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm uye 173 g |
Muhondo iyi yehofori ndimi mutongi 104z5f
Pakupera kwezuva, pane akati wandei zvinhu zvinosarudza kuti ndeipi mudziyo wauchatenga. Vamwe vanofarira Android, vamwe senge iOS maficha. Samsung's isingaperi skrini inokwezva kutarisa, asi zvakadini neiyo iPhone's makamera matsva? Mutengo ndechimwe chinhu chekusarudza. Iyo S8 ikozvino inogona kuwanikwa inosvika R $ 2.000, yakagadzirwa muBrazil, nepo iPhone ichiuya nemutengo wakakwira wakatengwa kunze kwenyika. Zvakadaro, Ndeupi mudziyo waunonyanya kufarira kuva nawo? Comment pazasi!