The 2m2k3r
Muchiitiko chakaitwa muguta reSão Paulo, the NVIDIA vakakoka vatori venhau nevanogadzira zvemukati kuti vataure nezve kutangwa kwe GeForce RTX 40 Series yemabhuku ekuBrazil. 5v4er
Makadhi evhidhiyo anobvumira katatu kuita kwemifananidzo akaziviswa kekutanga pasirese panguva yeCES 2023 uye akatotanga kutengeswa kune dzimwe nyika muna Kukadzi, asi mumwedzi wechishanu wegore ndipo paachaonekwa mumabhuku ezvinyorwa zvakatangwa muTupiniquin. nyika.
Tarisa uone zvese zvechizvarwa chitsva izvozvi.
High-performance graphics makadhi 70x48
Kuenzaniswa nechizvarwa chakapfuura chemutsara we3000, makadhi matsva makumi mana akatevedzana evhidhiyo anogona kuunza 40x yakawanda kuita (kusvetuka kukuru kwakamboonekwa). Izvi zvinokonzerwa nekuvakwa kutsva Ada uye chizvarwa chitsva Ampere, iyo inoshanda kuunza kushanda kuri nani pasina kudiwa kwekushandiswa kwesimba repamusoro.

Iyo kambani zvakare inorangarira iyo mhando ne GeForce RTX 40 Series GPUs Izvo hazvizove zvakakora, asi zviri zvitete uye zvishoma. Panguva yekutanga, zvakanzi chinotariswa ndechekubvumira "Rega vashandisi vatambe pamatanho aimbove asingagoneke uye kumhanya kweruzivo uye simba kuburikidza nekugadzira basa rekuita muchidimbu chenguva, zvese pazvinyorwa zvitete uye zvinyoro.".
Alexandre Ziebert, technical marketing manager at NVIDIA yeLatin America, inosimbisa kuti zvichakwanisika kutamba mu4K resolution pa120 FPS pamhando dzakatetepa zvakanyanya. Kushandiswa kwesimba kwakaderera kwakataurwawo seimwe ratidziro yemakadhi emifananidzo GeForce RTX 40 Series zvemalaptops.
Iyo Ada architecture isimba rinoshanda iro rinopa yakanyanya kuita nekushomeka kwesimba rekushandisa.
Alexandre Ziebert, NVIDIA Technical Manager weLatin America
Tarisa paAI 5ty24
Hapana kuramba kuti 2023 igore rehungwaru hwekugadzira. A NVIDIA inosimbisa kuti iri kutarisa pane iyi AI maitiro (chakagadzirwa njere kana Artificial Intelligence) kwenguva yakareba uye, panguva yechiitiko chake, anotaura kuti musika ndeimwe yezvinotariswa nekambani.
Artificial intelligence (AIs) ichaita kuti chero munhu asingazive mashandisiro avashande, uye zvaive neizvi mupfungwa kuti CEO wedu, Jensen Huang, akatsanangura gwara rekugadzira magadzirirwo akasarudzika echikamu. Artificial intelligence inofanirwa kunge iri mune zvese zvinoitwa neNVIDIA.
Richard Cameron Anderson, Maneja Wenyika kuNVIDIA Brazil
Richard Cameron Anderson, Mutariri Wenyika da NVIDIA Brazil, akataurwa mumharidzo yake kuti GeForce mutsara une hukama hwakajeka nehungwaru hwekugadzira, sezvo huzhinji hwetekinoroji hwakagadzirirwa kusimbisa maAI maapplication aripo uye achabudawo mune ramangwana.

Uye kushandiswa kweAI hakungogumiri kune zvigadzirwa zvekugadzira zvemukati, asi zvakare kunosvika kune mamwe minda, senge zvitoro zvakangwara. Kuburikidza nekufambira mberi uye kutsigirwa kweGPUs yekambani, zvakataurwa pachiitiko icho chave kugona kupa:
- Augmented real experiences;
- Instant service customer;
- Kuongorora uye maonero pamusoro pechitoro;
- Customizable ads uye kushambadza;
- Kuunganidza pakaunda;
- Inventory management;
- Dynamic mutengo optimization;
- less kutenga;
- Safety;
- Kudzivirirwa kwechigadzirwa.
Pfungwa ye Dhijitari Twin, anonziwo digital twin, yakarangarirwa nekambani panguva yechiitiko chacho. Mukuita, kuburikidza nehunyanzvi uye kufambira mberi mumakadhi evhidhiyo, zvinokwanisika kugadzira akazara makopi edhijitari emafekitori kana zvitoro kufambisa mashandisirwo ekugadzirisa mhinduro, kuwedzera kwekutengesa, zvirinani manejimendi ezvekutengesa uye zvichingodaro.
Digital mapatya anoshandiswawo, semuenzaniso, mukugadzirwa kwemotokari; Vagadziri vemotokari vanogadzira kopi yedhijitari yekuburitswa kweramangwana kunyangwe isati yaunganidzwa muhupenyu chaihwo.
GeForce RTX 40 Series News 6ug3a
Pane zvishanu zvitsva zvinechekuita ne3000 series yakatangwa muna 2022. Ona chimwe nechimwe chazvo:
DLSS3 266n59
Iyo tekinoroji inogona kuwedzera furemu chiyero kuburikidza nealgorithm uye kuita kwakanaka kwekadhi yemifananidzo yakagadziridzwa pakatangwa ye40 akatevedzana uye basa rinogonawo kuonekwa pamabhuku ezvinyorwa.

Nhau kubva chizvarwa chechitatu che DLSS ramba uchishandiswa nehungwaru hwekugadzira kugadzira hutsva mapuranga izvo, chaizvoizvo, zvisingatombovipo mumufananidzo wepakutanga. Zvese zvine tarisiro yekuunza yakanakisa mufananidzo wemitambo. Ona muenzaniso:
yatove iyo Whisper Mode inobvumira kuendeswa kwekuita kwepamusoro pasina kudiwa kwepamusoro peaks emagetsi, iyo inounzawo yakaderera chikamu tembiricha, yakaderedzwa kumhanya kwe fan kune yakaderera ruzha uye chinyararire chiitiko.
Ndiri kutotaura nezve Battery Boost 2.0, sekureva kunoita zita, yakanangana nekuendesa iyo yakaderera inogoneka bhatiri simba rekushandisa. Iyo optimization ichaitwa iyo isingade yakawandisa kubva muchitokisi uye, maererano nekambani, machisi achagara kaviri pakureba kana achienzaniswa nemakumi matatu akateedzana.
Ray Tracing mune itsva Ada architecture 1q1a64
Iine chinangwa chekupa kutarisisa kukuru mumifananidzo, itsva Ada architecture yemavhidhiyo makadhi GeForce RTX Series 40 inokwanisa kuunza zvakapetwa kaviri kuita muchizvarwa chitsva ichi. Mukuwedzera, pane:
- 4th chizvarwa tensor cores inomhanyisa AI ne2x ichienzaniswa nechizvarwa chakapfuura;
- Yakavandudzwa furemu mitengo ne25% nekuda kwe Shader Execution Reordering;
- Nyika dzeVirtual dzine rumwe ruzivo, kusanganisira mimvuri uye madotsi ayo aisamboonekwa nekuda kwekushaikwa kwe Opacity Micro-Mepu e Yakadzingwa Micro-Meshes.
Iyo nyowani GPU yekuvaka inosanganisirawo encoder nyowani VENNC mbiri mbiri AV1. Izvi zvinobvumidza, sezvakataurwa nekambani muna Ndira 2023, kuunza zvemukati pa2x nekukurumidza.
Uye zvechokwadi teknolojia G-Sync Ichiri kuwanikwa pano kune avo vanoda kutamba mitambo yakasiyana-siyana.
Max Q 412v6f
Yakatangwa muna 2017, iyo Max Q Ipasuru yepamberi yetekinoroji inopihwa neAI inotarisana nekuwedzera mashandiro uye simba renotibhuku mumabasa akasiyana.

Iye zvino muchizvarwa chayo chechishanu, inosvika kuendesa kaviri bandwidth, kupfuura 10x kugona uye zviri nani clock geting, iyo inogona kutsanangurwa senzira yekuchengetedza simba remagetsi mumapurogiramu.
Mukati meiyi package imwe chete, takavawo nekusimbiswa kweiyo Tri-Speed Memory Control, kudzora kunoshanda mukati meGPU pachayo ine yakaderera simba ndangariro inotaura kuti mashoma esimba ashandiswe kana sisitimu isingaite kana kuita maapplication asingade kusimba kwakanyanya.

Pakupedzisira, chimwe chitsva chiri mu Ultra Yakaderera Voltage GDDR6, izvo, maererano NVIDIA, "Inowedzera kushanda kweGPU nekubatanidza yakaderera-voltage graphics memory. ".
Reflex 4b4l37
Pano, tinotaura nezve latency uye nguva yekupindura iyo, mune dzimwe nguva, inogona kuve yakakosha kuti iwe ukunde mutambo wepamhepo. Nyowani ye2023 inosanganisira "sefa" inogona kuona mhando yemutambo ucharidzwa panotibhuku kuitira kuti kuyerwa uye optimization iitwe munguva chaiyo.

Zvimwe zvinongedzo zvinosanganisira kutariswa kwechinangwa, nguva pfupi yekuita uye kurongeka kuri nani mukupfura uye/kana mitambo yemakwikwi. Vatambi kubva CS: Endai, Fortnite, Kukoshesa uye mamwe mazita eFPS anozo batsirikana zvakanyanya kubva kuchinhu chitsva ichi che Reflex.
kugadzira zvemukati 2q1i4g
Chekupedzisira, kambani yakafungawo nezve vanhu vanoshanda nekugadzira zvemukati (kungava muvhidhiyo, mainjiniya/mapurojekiti ekuvaka kana kutepfenyura) uye makumi mana akatevedzana akawana zvimwe zvitsva.
Kutanga na mutyairi yakanangana nekugadzirisa mifananidzo, mifananidzo uye mavhidhiyo, iyo NVIDIA Studio inokupa simba rekuita raunoda kuita akasiyana mabasa, kusanganisira 3D rendering.

Iyo kambani zvakare inosimbisa kuti iyi nyowani nyowani yemakadhi emifananidzo ine "Feature-yakazara RTX kukwidziridza mune inotungamira yekunyora zvikumbiro, vatyairi NVIDIA Studio Zvishandiso zvepasi rose zvakagadzirirwa kuendesa kugadzikana kwakanyanya uye sutu yezvishandiso zvakasarudzika zvinoshandisa simba reRTX yeAI-yakabatsirwa kugadzira workflows. ".
Chekupedzisira, avo vanotepfenyura live vanogona kushandisa iyogadzirisa kutarisa kwemukova kuitira mharidzo iri nani uye zvakakodzera kuyedzwa kana zvichibvira.
Ndeapi mabhuku ekunyorera anofanira kugamuchira makadhi evhidhiyo matsva? 1q5110
A NVIDIA akapedzisa chiitiko ichi nekutaura kuti iri kupemberera kumhanya kwenhoroondo uko maGPU matsva ave kuwanikwa mumachina muBrazil. Yakaziviswa muna Ndira 2023, zvese zvakaitwa mukati memwedzi isingasviki 6 kubva pakatangwa kwekutanga.
Kabhuku kane simba hakasisiri chinhu chinodiwa kune vatambi, asiwo kune vanoyerera, vagadziri, vagadziri vemavhidhiyo, vagadziri vezvivakwa, mainjiniya uye masayendisiti. Wese munhu anozobatsirwa nehungwaru hwekugadzira hwakaiswa mumushini. Iyo GPU yave protagonist yekuvandudza mumabhuku ezvinyorwa nhasi, nekuwana kwe300% zvichienzaniswa nezvizvarwa zvakapfuura.
Richard Cameron Anderson, Maneja Wenyika kuNVIDIA Brazil
Hapasati pasisina humbowo hwemhando dzichatengeswa nemakadhi matsva evhidhiyo, asi panguva yechiitiko, mamwe mamodheru kubva kuASUS, Gigabyte uye Dell aive akaratidzwa vaenzi.
Kunyange zvakadaro, hapana chokwadi kune chikamu che NVIDIA pamusoro pemhando dzipi dzichatangwa muBrazil nemakadhi akaziviswa evhidhiyo. Tinogona kutarisira kuti vachaziviswa uye kutengeswa muBrazil isati yapera hafu yekutanga ya2023.
Aya ndiwo mamodheru akatotengeswa kunze kwenyika nemaGPU GeForce RTX 40 Series:
ROG Kuyerera Z13 6n6i4o

Muenzaniso | ASUS ROG Kuyerera Z13 |
Processor uye mifananidzo | 9GHz 13900th Gen Intel Core i13-2,6H (24M Cache, kusvika ku5,4GHz, 14 cores: 6 P-cores uye 8 E-cores) NVIDIA GeForce RTX 4070 ROG Kuwedzera: 1670MHz pa65W (1620MHz Boost Clock+50MHz OC, 50W+15W Dynamic Boost) 8GB GDDR6 |
Ndangariro | Kusvikira ku32 GB RAM (LPDDR5) pa5200 MHz kumhanya |
Kuchengetedza | 1 TB (PCIe 4.0 mhando SSD) |
System | Windows 11 |
Screen | 13,4 inches QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) IPS Level Kuratidzwa kwakajeka Refresh rate: 165 Hz Adaptive-Sync Yakasimbiswa nePantone Touchscreen pen: Hongu MUX + Optimus chinja Dolby Vision HDR rutsigiro |
Webcam | 13MP kamera 5MP Infrared Kamera |
Kubatana | WiFi 6E (802.11ax) MAKARALI USB 5.2 |
mikova | 1 3,5mm audio jack 1x USB 3.2 Gen 1 Rudzi A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C inoenderana neDisplayPort/Power Delivery/G-SYNC 1x Thunderbolt 4 DisplayPort Inoenderana/Simba Delivery 1 ROG XG nharembozha uye USB Type-C combo port (ine USB 3.2 Gen2, DisplayPort™ 1.4 rutsigiro) 1x kadhi kuverenga (microSD) (UHS-II) |
Audio | Smart Amp Technology Dolby Atmos AI ruzha kudzima tekinoroji High resolution certification Yakavakwa-mukati 3-maikorofoni array 2-speaker system ine Smart Amplifier tekinoroji |
Battery | 56WHrs 4S1P 4 sero lithium ion |
Kurema uye zviyero | 30,2 X 21,4 X 1,56 Kurema: 1,32 kg Ukobvu: 2 cm |
Price Range | Kusunungurwa |
Kuwanikwa muBrazil | Kusunungurwa |
ROG Zephyrus G14 2a6c2r

Muenzaniso | ASUS ROG Zephyrus G14 |
Processor uye mifananidzo | AMD Ryzen 9 7940HS (8 cores/16 threads, 3 MB L16 cache, max speed kusvika 5,2 GHz) NVIDIA GeForce RTX 4050 ROG Boost: 2405MHz pa120W (2355MHz Boost Clock+50MHz OC, 95W+25W Dynamic Boost) 6GB GDDR6 |
Ndangariro | 16GB DDR5 pabhodhi 16GB DDR5-4800 SO-DIMM Maximum simba: 32 GB Inotsigira dual channel memory |
Kuchengetedza | 4.0TB PCIe 2 NVMe M.1 SSD |
System | Windows 11 Pro |
Screen | 14 inches QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) IPS Level Anti-glare kuratidza DCI-P3:100% Refresh rate: 165 Hz Nguva yekupindura: 3ms G-Sync Yakasimbiswa nePantone Chinja MUX + NVIDIA Advanced Optimus Inotsigira Dolby Vision HDR Aura Sync Tsigiro |
Webcam | 1080 FHD Infrared Kamera ine Windows Hello rutsigiro |
Kubatana | WiFi 6E (802.11ax) MAKARALI USB 5.3 |
mikova | 1 3,5mm audio jack 1x USB 3.2 Gen 1 Rudzi A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C inoenderana neDisplayPort/Power Delivery/G-SYNC 1x Thunderbolt 4 DisplayPort Inoenderana/Simba Delivery 1 ROG XG nharembozha uye USB Type-C combo port (ine USB 3.2 Gen2, DisplayPort™ 1.4 rutsigiro) 1x kadhi kuverenga (microSD) (UHS-II) |
Audio | Smart Amp Technology Dolby Atmos AI ruzha kudzima tekinoroji High resolution certification Yakavakwa-mukati 3-maikorofoni array 4-speaker system ine Smart Amplifier tekinoroji |
Battery | 76WHrs 4S1P 4 sero lithium ion |
Kurema uye zviyero | 8,94″ x 0,77″ ~ 0,81″) 31,2 X 22,7 X 1,85 Kurema: 1,65 kg Ukobvu: 1,95 cm |
Price Range | Kusunungurwa |
Kuwanikwa muBrazil | Kusunungurwa |
ROG Zephyrus M16 515u4e

Muenzaniso | ASUS ROG Zephyrus M16 |
Processor uye mifananidzo | 9th Gen Intel Core i13900-13H processor 2,6 GHz (24M Cache, kusvika ku5,4 GHz, 14 cores: 6 P-cores uye 8 E-cores) GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 kana RTX 4080 ROG Boost: 2030MHz* pa140W (1980MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost, 115W+25W muManual mode) 8GB GDDR6 |
Ndangariro | 8GB DDR4 pabhodhi 8GB DDR4-3200 SO-DIMM Maximum simba: 32 GB |
Kuchengetedza | 4.0TB PCIe 2 NVMe M.1 SSD |
System | Windows 11 Pro |
Screen | 16 inches QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) Mini akatungamirira Anti-glare kuratidza DCI-P3:100% Refresh rate: 240 Hz Nguva yekupindura: 3ms G-Sync Yakasimbiswa nePantone Chinja MUX + NVIDIA Advanced Optimus Inotsigira Dolby Vision HDR: Hongu Aura Sync Tsigiro |
Webcam | 1080 FHD Infrared Kamera ine Windows Hello rutsigiro |
Kubatana | WiFi 6E (802.11ax) MAKARALI USB 5.3 |
mikova | 1 3,5mm audio jack 1 x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 2 Rudzi A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C DisplayPort Inoenderana/Simba Delivery 1x Thunderbolt 4 DisplayPort Inoenderana/Simba Delivery |
Audio | Smart Amp Technology Dolby Atmos AI ruzha kudzima tekinoroji High resolution certification Yakavakwa-mukati 3-maikorofoni array Tweeter 2x 2W 2x 2W Dual Power Woofer ine Smart Amp Technology |
Battery | 90WHrs 4S1P 4 sero lithium ion |
Kurema uye zviyero | 35,5 X 24,6 X 2,11 31,2 X 22,7 X 1,85 Kurema: 2,30 kg Ukobvu: 2,29 cm |
Price Range | Kusunungurwa |
Kuwanikwa muBrazil | Kusunungurwa |
ROG Zephyrus G16 4d6t4g

Muenzaniso | ASUS ROG Zephyrus G16 |
Processor uye mifananidzo | 7th Gen Intel Core i12700-12H processor 2,3 GHz (24M Cache, kusvika ku4,7 GHz, 14 cores: 6 P-cores uye 8 E-cores) GPU: NVIDIA GeForce RTX 4050 ROG Boost: 2405MHz* pa120W (2355MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+20W Dynamic Boost) 6GB GDDR6 |
Ndangariro | 16GB DDR4 pabhodhi 16GB DDR4-3200 SO-DIMM Maximum simba: 48 GB |
Kuchengetedza | 4.0TB PCIe 2 NVMe M.2 SSD |
System | Windows 11 Pro |
Screen | 16 inches FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) Kukosha IPS Level Anti-glare kuratidza sRGB: 100% Refresh rate: 165 Hz G-Sync Chinja MUX + NVIDIA Advanced Optimus Inotsigira Dolby Vision HDR: Hongu |
Webcam | 1080 FHD Infrared Kamera ine Windows Hello rutsigiro |
Kubatana | WiFi 6E (802.11ax) MAKARALI USB 5.3 |
mikova | 1 3,5mm audio jack 1 x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 2 Rudzi A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C DisplayPort Inoenderana/Simba Delivery 1x LAN RJ45 1x Thunderbolt ™ 4 DisplayPort ™ inoenderana / kuendesa simba 1x kadhi kuverenga (microSD) (UHS-II) |
Audio | Smart Amp Technology Dolby Atmos AI ruzha kudzima tekinoroji High resolution certification Yakavakirwa-mukati array maikorofoni Tweeter 2x 2W 2x 2W Dual Power Woofer ine Smart Amp Technology |
Battery | 90WHrs 4S1P 4 sero lithium ion |
Kurema uye zviyero | 35,5 X 24,3 X 1,94 Kurema: 2,20 kg Ukobvu: 2,19 cm |
Price Range | Kusunungurwa |
Kuwanikwa muBrazil | Kusunungurwa |
ROG Inoyerera X16 3s6t14

Muenzaniso | ASUS ROG Kuyerera X16 |
Processor uye mifananidzo | 9th Gen Intel Core i13900-13H processor 2,6 GHz (24M Cache, kusvika ku5,4 GHz, 14 cores: 6 P-cores uye 8 E-cores) GPU: NVIDIA GeForce RTX 4050 ROG Boost: 2405MHz* pa105W (2355MHz Boost Clock+50MHz OC, 80W+25W Dynamic Boost) 6GB GDDR6 |
Ndangariro | 16GB DDR5-4800 SO-DIMM Maximum simba: 64 GB Inotsigira dual channel memory |
Kuchengetedza | 4.0TB PCIe 2 NVMe M.1 SSD |
System | Windows 11 Pro |
Screen | 16 inches QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) Mini akatungamirira Kuratidzwa kwakajeka DCI-P3:100% Bata skrini Refresh rate: 240 Hz Nguva yekupindura: 3ms Adaptive-Sync Yakasimbiswa nePantone MUX + Optimus chinja Inotsigira Dolby Vision HDR |
Webcam | 1080 FHD Infrared Kamera ine Windows Hello rutsigiro |
Kubatana | WiFi 6E (802.11ax) MAKARALI USB 5.3 |
mikova | 1 3,5mm audio jack 1 x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 2 Rudzi A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C DisplayPort Inoenderana/Simba Delivery 1x LAN RJ45 1x Thunderbolt ™ 4 DisplayPort ™ inoenderana / kuendesa simba 1x kadhi kuverenga (microSD) (UHS-II) |
Audio | Smart Amp Technology Dolby Atmos AI ruzha kudzima tekinoroji High resolution certification Yakavakirwa-mukati array maikorofoni Tweeter 2x 2W 2x 2W Dual Power Woofer ine Smart Amp Technology |
Battery | 90WHrs 4S1P 4 sero lithium ion |
Kurema uye zviyero | 35,5 X 24,3 X 2,05 Kurema: 2,00 kg Ukobvu: 2,29 cm |
Price Range | Kusunungurwa |
Kuwanikwa muBrazil | Kusunungurwa |
ROG Zephyrus Duo 16" 5q3459

Muenzaniso | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 |
Processor uye mifananidzo | AMD Ryzen 9 7945HX processor (16 cores/32 shinda, 3 MB L64 cache, inosimudzira zvakanyanya kusvika 5,4 GHz) GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 ROG Boost: 2330 MHz* pa175W (2280MHz Boost Clock+50MHz OC, 140W+15W Dynamic Boost muTurbo Mode, 150W+25W muManual Mode) 12GB GDDR6 |
Ndangariro | 32GB DDR5-4800 SO-DIMM x 2 Maximum simba: 64 GB Inotsigira dual channel memory |
Kuchengetedza | 2TB + 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 Performance SSD (RAID 0) |
System | Windows 11 Pro |
Screen | 16 inches QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) Mini akatungamirira Anti-glare kuratidza DCI-P3:100 Refresh rate: 240 Hz Nguva yekupindura: 3ms MaharaSync Pro Yakasimbiswa nePantone Optimus Inotsigira Dolby Vision HDR |
Webcam | 1080 FHD Infrared Kamera pamafuremu makumi matatu pasekondi |
Kubatana | WiFi 6E (802.11ax) MAKARALI USB 5.3 |
mikova | 1 3,5mm audio jack 1 x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 2 Rudzi A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C inoenderana neDisplayPort™ / Power Delivery / G-SYNC 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C inoenderana neDisplayPort™ / G-SYNC 1 2.5G LAN port |
Audio | Smart Amp Technology Dolby Atmos AI ruzha kudzima tekinoroji High resolution certification Tsigira Microsoft Cortana pedyo nemunda/kure munda Yakavakwa-mukati 3-maikorofoni array 6-speaker system (dual-power woofer) ine smart amplifier tekinoroji |
Battery | 90WHrs 4S1P 4 sero lithium ion |
Kurema uye zviyero | 35,5 X 24,3 X 2,05 Kurema: 2,67 kg Ukobvu: 2,97cm |
Price Range | Kusunungurwa |
Kuwanikwa muBrazil | Kusunungurwa |
Gigabyte AORUS 7 5b5j67

Muenzaniso | Gigabyte AORUS 7 |
Processor uye mifananidzo | 5th Gen Intel Core i12500-12H processor 4,5 GHz (18 MB cache, kusvika ku4,5 GHz, 4 P-cores uye 8 E-cores) GPU: NVIDIA GeForce RTX 4050 kana 4060 8GB GDDR6 Boost Clock 2250MHz/Maximum giraidhi simba 105 W |
Ndangariro | 2 DDR4 slots (DDR4-3200, yakakura 64 GB) |
Kuchengetedza | 2x M.2 SSD slots (mhando 2280, inotsigira 2x NVMe PCIe Gen 4.0×4) |
System | Windows 11 Pro |
Screen | 17,3 " Resolution: FHD 1920 x 1080]360 Hz refresh rate 100% sRGB TÜV Rheinland certification |
Webcam | Yakavakwa-mukati HD webcam maikorofoni (720p) |
Kubatana | WiFi 6E (802.11ax) MAKARALI USB 5.2 |
mikova | Ruboshwe: 1 x RJ45 1 x HDMI 2.1 1 x Mini DP 1.4 (120 Hz) 1 x USB3.2 Gen2 (Rudzi-A) Rutivi rworudyi: 1 x yekuchaja chiteshi 1 x USB3.2 Gen2 (Rudzi-C) 1 x USB3 Gen2 (Rudzi-A) 1 x 3,5mm odhiyo yekupinda |
Audio | 2 maikorofoni ane 2W mutauri DTS:X Ultra Audio Technology |
Battery | 99WHrs 4S1P 4 sero lithium ion 230W adapta |
Kurema uye zviyero | 39,8 (W) x 25,4 (D) x 2,6 (H) masendimita Kurema: 2,70 kg |
Price Range | Kusunungurwa |
Kuwanikwa muBrazil | Kusunungurwa |
Gigabyte G5 (2023) 2i245o

Muenzaniso | Gigabyte G5 (2023) |
Processor uye mifananidzo | 5th Gen Intel® Core i12500-12H processor 4,5 GHz (18 MB cache, kusvika 4,5 GHz, 4 P-cores uye 8 E-cores) GPU: NVIDIA GeForce RTX 4050 kana Intel IrisXe 8 GB GDDR6 Boost Clock 2010 MHz/Max Graphics Simba 75 W |
Ndangariro | 2 DDR4 slots (DDR4-3200, yakakura 64 GB) |
Kuchengetedza | 512 GB SSD mhando M.2 (2x) |
System | Windows 11 Pro |
Screen | 15,6 ″ skrini Sarudzo: FHD 1920 x 1080 Refresh rate 144Hz 100% sRGB TÜV Rheinland certification |
Webcam | 1,0M HD Vhidhiyo Kamera |
Kubatana | WiFi 6E (802.11ax) MAKARALI USB 5.2 |
mikova | 1 x USB 2.0 chiteshi (Rudzi A) 1 x USB 3.2 Gen 1 (Rudzi A) chiteshi 2 x USB 3.2 Gen 2 (Rudzi C) chiteshi 1 x Mini DP 1.4 1 x HDMI™ (ine HD) 1 x 2-in-1 Audio Jack (headphone/maikorofoni) 1 x Chibatanidza maikorofoni 1 x RJ-45 LAN port 1 x DC yekubatanidza chinongedzo 1 x MicroSD kadhi kuverenga |
Audio | 2 maikorofoni ane 2W mutauri DTS:X Ultra Audio Technology |
Battery | 54WHrs 4S1P 4 sero lithium ion 150W adapta |
Kurema uye zviyero | 36,0 (W) x 23,8 (D) x 2,27 (H) masendimita Kurema: 2,70 kg |
Price Range | Kusunungurwa |
Kuwanikwa muBrazil | Kusunungurwa |
Gigabyte AORUS 17H 4i1140

Muenzaniso | Gigabyte AORUS 17H |
Processor uye mifananidzo | 9th Gen Intel Core i13900-13H processor (24M cache, inosvika 5,40 GHz, 6 P-cores uye 8 E-cores) GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 kana Intel IrisXe 12GB GDDR6 GPU Boost Clock 2010 MHz / Maximum giraidhi simba 150 W |
Ndangariro | 2 DDR5 slots (DDR5-5200, yakakura 64 GB) 2 DDR5 slots (DDR5-4800, yakakura 64 GB) |
Kuchengetedza | 2x M.2 SSD slots (mhando 2280, inotsigira 2x NVMe™ PCIe® Gen 4.0×4) |
System | Windows 11 Pro |
Screen | 15,6 ″ skrini Sarudzo: FHD 1920 x 1080 Refresh rate 360Hz 100% sRGB TÜV Rheinland certification |
Webcam | 720p |
Kubatana | WiFi 6E (802.11ax) MAKARALI USB 5.2 |
mikova | Ruboshwe: 1 x RJ45 1 x HDMI 2.1 1 x Mini DP 1.4 (120 Hz) 1 x USB3.2 Gen1 (Rudzi A) Rutivi rworudyi: 1 x DC mukati 1 x Thunderbolt ™ 4 (Type-C, inotsigira Power Delivery) 1 x USB3.2 Gen1 (Rudzi-A) 1 x Jeki yekuteerera (3,5mm) |
Audio | 2 maikorofoni ane 2W mutauri DTS:X Ultra Audio Technology |
Battery | 99 WHrs 4S1P 4 sero lithium ion 280W adapta |
Kurema uye zviyero | 39,8 (W) x 25,8 (D) x 3,0 (H) masendimita Kurema: 2,70 kg |
Price Range | Kusunungurwa |
Kuwanikwa muBrazil | Kusunungurwa |
Dell XPS 9730 2m2r6y

Muenzaniso | Dell XPS 9730 |
Processor uye mifananidzo | 7th Gen Intel Core i13700-13H processor (14 cores, 24 MB cache, kusvika ku5,0 GHz) GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 GPU Boost Clock 2010 MHz / Maximum giraidhi simba 150 W |
Ndangariro | 32GB, 2 x 16GB, DDR5, 4800MHz |
Kuchengetedza | 1TB, M.2, PCIe NVMe, SSD |
System | Windows 11 Pro |
Screen | 17,0 ″ skrini Sarudzo: UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Bata Anti-Reflective 500 nits peak kupenya |
Webcam | 720p pa30 fps, HD RGB + IR kamera Digital Array Maikorofoni |
Kubatana | Wi-Fi 6 (802.11ax) MAKARALI USB 5.2 |
mikova | 4 Thunderbolt ™ 4 (USB Type-C™) madoko ane DisplayPort uye Power Delivery rutsigiro 3,5mm headphone / maikorofoni combo jack (1) USB-C kuenda ku USB-A v3.0 uye HDMI v2.0 adapta (inosanganisirwa mubhokisi) |
Audio | 2 maikorofoni ane 2W mutauri DTS:X Ultra Audio Technology |
