The 2m2k3r
Iyo French digital tekinoroji yekutsvagisa marabhoritari DXOMARK IMAGE yakaburitsa marongerwo emakamera enharembozha iyi Chipiri (26), iyo inonyora, pamwe chete, nharembozha zana nemakumi mashanu neina. Chinhu chitsva kusanganisirwa kweiyo iPhone 154 Pro Max iyo, mushure mekuyedzwa, yakasvika panzvimbo yechipiri muiyo smartphone kamera ongororo, ichiratidza kupenya kwakatorwa nekamera yayo, pamwe nekukodzera kutorwa kwemifananidzo usiku uye kudzikamiswa pakurekodha mavhidhiyo. Tsvaga zvimwe pazasi. 1p4x4x
iPhone 15 Pro Max kamera maficha 5t2h6c

Iyo kamera iPhone 15 Pro Max inomira pachena pane rondedzero yakagadzirwa na DxOMark nekuda kwezvizhinji. Murabhoritari yakatariswa kuita kwevhidhiyo uye kutora mafoto, saka iyo lens 'kuratidzwa kwayo, kupenya kwakajeka kwemufananidzo uye kusiyanisa kwemavara ndezvimwe zvezvakanakisa zvinoshandiswa kururamisa kupatsanurwa kwakanaka, kunoratidzika seyakanakisa pakati pema smartphones ari kutengeswa muBrazil. Seti ye makamera matatu inosanganisira a 48 MP main lens, rimwe Ultra yakafara angle ine 12 MP uye imwe telephoto ine 12 MP resolution.
Nezve kugona kwemifananidzo, chimwe chinhu chakakosha yaive yekutora muchimiro chechimiro, chakanakira kutora mapikicha eboka, kutora ganda rakasiyana tone zvakanaka. Chii chinobatsira kune chikamu chechokwadi kuvepo kwehunyanzvi Quad Bayer pane sensor: yakatoonekwa pane iPhone 14 Pro e kwete iPhone 14 Pro Max, kuve nechokwadi chemhando yemufananidzo wemudziyo mumifananidzo. Uyezve, sangano rinoratidza mutsauko unounza telephoto lenses kukhamera, zvichipihwa kugona mukurekodha mavhidhiyo.

Kuenzanisa kunoitwa naDXOMARK kunotora nhare dzeserura kubva kune mamwe mabhureki uye, kunyanya mune iyo iPhone 15 Pro Max, yakambotangwa kubva. apuro, zvese zvekusimba kwekamera yemuchina uye nekukanganisa kwakawanikwa. Panyaya iyi, zvakaonekwa kuti mukhamera yeApple's mbozha mbozha maive neruzha rwakakura mumifananidzo yakatorwa muchiedza chakaderera; kushaikwa kweruzivo paunenge uchitora mafoto akaomeswa; kukanganisa kwezvimwe zvinhu, kunyanya muchiedza chakasimba; uye dynamic range kusiyanisa kugona (simba renzvimbo) yakaganhurirwa, mune rima rakanyanya kana kupenya kwakanyanya.
iPhone 15 Pro Max Kamera Chibodzwa 222u1p
Chinhu chikuru chakabatsira iyo iPhone kamera kusvika pachinzvimbo chepamusoro kwaive kuita kwekamera mukutora mafoto echiso, kunyanya paive nemifananidzo yeboka: iyo yekutapa michina yaitove nekumhanya kwakaringana kudzivirira kupotsa nguva yakakwana yekutora mufananidzo. Pasinei nekuyera kwemavara, marabhoritari yakaratidza kuti kamera yakarasa zvakakosha munzvimbo dzine rima, sepamufananidzo wakatorwa neApple mbozhanhare:

Uyezve, DXOMARK yakapa mucherechedzo wepamusoro kune yakagadziridzwa matekinoroji mu iPhone 15 Pro Max kamera, ichipa kukosha kukuru kune 28 MP kamera yakasanganiswa nekushandiswa kwechinhu. ngwara HDR - inoshandisa data yekutora mafoto kuti ivandudze musanganiswa wemufananidzo wakatorwa. Kana iri yekuratidzira, sangano rakaona kuvandudzwa mukusiyana kwemavara, zvichiratidza hukuru hukuru kana mafoto ari evanhu. Tarisa maitiro akaongororwa umo kamera yakagamuchira zvibodzwa zvepamusoro, zvichienderana nenyaya uye/kana kushandiswa:
Criterion | iPhone 15 Pro Max Kamera Chibodzwa | Nhamba yepamusoro yechiyero |
Mifananidzo yekunze | 170 | 171 |
Indoor photos | 160 | 160 |
Low light environment | 127 | 132 |
Group mapikicha evanhu | 148 | 148 |
Kuwanikwa kweiyo iPhone 15 Pro Max muBrazil 2ri2o

O iPhone 15 Pro Max iri muchikamu chekutanga chekutengesa pane webhusaiti apuro, nokuda kwekukosha kwe R $ 10.999,00. Kana iwe ukafunga kutenga chishandiso mune iyi modhi, webhusaiti inokuzivisa iwe kuti kutumira kunotanga kutanga kwaGumiguru, asi Apple yakazivisa vatori venhau kuti kutengesa kwekutengesa kuchatanga neChishanu chino (29).

Iwo mamodheru apfuura haasisiri mumutsara wechigadzirwa cheApple, zvisinei, anogona kuwanikwa mumatokisi asara kune vatengesi nemitengo inoyevedza. At kabumkana iPhone 14 Pro ine 128 GB iri kutengeswa R $ 6.649,00, ine 5% kuderedzwa kana uchitenga kuburikidza nePix. Already the iPhone 14 Pro Max 128 GB inowanikwa R$7.899,00 mukati mhaswa.
Zadzisa DXOMARK IMAGE chinzvimbo 4v5jk

Nzvimbo yekutanga yakaenda Huawei P60 Pro (mufananidzo pamusoro), iyo yakasvika mapoinzi zana nemakumi mashanu nenhanhatu muchikamu cheruzhinji (inofunga nharembozha dzevagadziri vakasiyana pasi rese): nharembozha yeHuawei ine makamera matatu matatu, maviri aine 156 MP (yakafara-ekona uye telephoto) uye imwe ine gumi nematatu. MP (ultra -wide-angle). O iPhone 15 Pro Max, munguva pfupi yapfuura, akawana 154 points. Pazasi, tarisa tafura yakazara ine chinzvimbo cheiyo DXOMARK IMAGE:
Chinzvimbo | cellular | Zviratidzo |
1 | Huawei P60 Pro | 156 |
2 | Apple iPhone 15 Pro Max | 154 |
3 | Oppo Tsvaga X6 Pro | 153 |
4 | Kudza Magic5 Pro | 152 |
5 | Oppo Tsvaga X6 | 150 |
6 | Huawei Mate 50 Pro | 149 |
7 | Google Pixel 7 Pro | 147 |
8 | Kudza Magic4 Ultimate | 147 |
9 | Apple iPhone 14 Pro Max | 146 |
10 | Apple iPhone 14 Pro | 146 |
11 | Huawei P50 Pro | 143 |
12 | Apple iPhone 13 Pro Max | 141 |
13 | Apple iPhone 13 Pro | 141 |
14 | Xiaomi mi 11 yekupedzisira | 141 |
15 | Google Pixel 7 | 140 |
16 | Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) | 140 |
17 | Vivo X90 Pro + | 140 |
18 | Xiaomi 13Ultra | 140 |
19 | Huawei Mate 40 Pro + | 139 |
20 | Vivo X80 Pro (Snapdragon) | 137 |
21 | Vivo X90 Pro | 136 |
22 | xiaomi 13 pro | 136 |
23 | Xiaomi 12S Ultra | 136 |
24 | Huawei Mate 40 Pro | 135 |
25 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) | 135 |
26 | Vivo X80 Pro (MediaTek) | 135 |
27 | Google Pixel 6 Pro | 134 |
28 | Vivo X70 Pro + | 134 |
29 | Apple iPhone 14 Plus | 133 |
30 | Apple iPhone 14 | 133 |
31 | Google Pixel Fold | 133 |
32 | Google Pixel 7a | 133 |
33 | Samsung Galaxy S23 Plus (Snapdragon) | 133 |
34 | Samsung Galaxy S23 (Snapdragon) | 133 |
35 | Apple iPhone 12 Pro Max | 131 |
36 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) | 131 |
37 | Motorola Edge 40 Pro | 130 |
38 | Oppo Tsvaga X5 Pro | 130 |
39 | Xiaomi 13" | 130 |
40 | Huawei P40 Pro | 129 |
41 | Xiaomi mi 10 yekupedzisira | 129 |
42 | xiaomi 12t pro | 129 |
43 | xiaomi 12 pro | 129 |
44 | Oppo Tsvaga X3 Pro | 128 |
45 | Samsung Galaxy Z Fold5 | 128 |
46 | Apple iPhone 12 Pro | 127 |
47 | Asus Smartphone ye Snapdragon Insiders | 127 |
48 | OnePlus 11 | 127 |
49 | Samsung Galaxy Z Flip5 | 127 |
50 | Google Pixel 6 | 126 |
51 | Kudza Magic4 Pro | 126 |
52 | Vivo X70 Pro (MediaTek) | 126 |
53 | Vivo X60 Pro + | 126 |
54 | Apple iPhone 13 mini | 125 |
55 | Apple iPhone 13 | 125 |
56 | Samsung Galaxy S22+ (Exynos) | 125 |
57 | Vivo X50 Pro + | 125 |
58 | Samsung Galaxy Z Fold4 | 124 |
59 | Xiaomi mi 11 pro | 124 |
60 | Apple iPhone 11 Pro Max | 122 |
61 | Google Pixel 6a | 122 |
62 | Kudza 90 | 122 |
63 | OnePlus 10 Pro | 122 |
64 | OnePlus 9 Pro | 122 |
65 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 120 |
66 | Samsung Galaxy S22 (Exynos) | 120 |
67 | Kudzai Mashiripiti Vs | 119 |
68 | Sony Xperia 5IV | 119 |
69 | Sony Xperia 1IV | 118 |
70 | Apple iPhone 12 mini | 117 |
71 | Apple iPhone 12 | 117 |
72 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) | 117 |
73 | Samsung Galaxy S21 FE 5G (Snapdragon) | 117 |
74 | Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon) | 117 |
75 | Apple iPhone 11 | 116 |
76 | Asus Zenfone 8 | 116 |
77 | Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) | 116 |
78 | Kudza 70 | 115 |
79 | Samsung Galaxy S21+ 5G (Snapdragon) | 115 |
80 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) | 115 |
81 | Xiaomi 12T | 115 |
82 | Hapana foni(1) | 114 |
83 | OnePlus North 2T 5G | 114 |
84 | Oppo Reno8 Pro 5G | 114 |
85 | Oppo Tsvaga X5 | 114 |
86 | Oppo Tsvaga N2 Flip | 114 |
87 | OnePlus 8 Pro | 113 |
88 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G | 113 |
89 | Xiaomi 12" | 113 |
90 | Oppo Reno 8 5G | 112 |
91 | Samsung Galaxy Z Flip4 | 112 |
92 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 111 |
93 | Samsung Galaxy S21+ 5G (Exynos) | 111 |
94 | Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) | 111 |
95 | Google Pixel 5 | 109 |
96 | Xiaomi 12 Lite 5G | 109 |
97 | foni 5 | 108 |
98 | Vivo X60 Pro 5G (Exynos) | 108 |
99 | xiaomi 11t pro | 108 |
100 | Samsung Galaxy A54 5G | 107 |
101 | Oppo Tsvaga X3 Neo | 106 |
102 | Sony Xperia 1III | 105 |
103 | Huawei P40 | 102 |
104 | Xiaomi Redmi Cherechedzo 12 Pro 5G | 102 |
105 | Black Shark 5 Pro | 101 |
106 | Motorola Edge 30 Pro | 101 |
107 | Apple iPhone SE (2022) | 100 |
108 | Google Pixel 4a | 100 |
109 | ZTE Axon 30 Ultra | 96 |
110 | Oppo Tsvaga X5 Lite | 95 |
111 | Oppo Reno 4 5G | 94 |
112 | Oppo A94 5G | 93 |
113 | Vivo X80 Lite 5G | 93 |
114 | Samsung Galaxy A72 | 92 |
115 | Samsung Galaxy A34 5G | 92 |
116 | Oppo Reno 6 5G | 89 |
117 | Samsung Galaxy A52s 5G | 88 |
118 | Samsung Galaxy A52 5G | 88 |
119 | Samsung Galaxy A33 5G | 85 |
120 | OnePlus Nord CE 5G | 84 |
121 | vivo Y76 5G | 83 |
122 | Samsung Galaxy A53 5G | 79 |
123 | Sony Xperia 10V | 78 |
124 | Xiaomi Redmi Cherechedzo 11 Pro 5G | 78 |
125 | TCL40R 5G | 76 |
126 | Realme 9i 5G | 75 |
127 | Kudza Magic5 Lite 5G | 74 |
128 | Kudza 90 Lite | 73 |
129 | Samsung Galaxy A23 5G | 70 |
130 | foni 4 | 69 |
131 | Oppo A78 5G | 69 |
132 | Xiaomi Redmi Ona 12 5G | 69 |
133 | Samsung Galaxy A14 5G | 67 |
134 | Motorola Moto G62 5G | 66 |
135 | Xiaomi Redmi Note 11S 5G | 65 |
136 | Oppo Reno8 Lite 5G | 64 |
137 | Sony Xperia 10IV | 63 |
138 | Xiaomi Redmi Cherechedza 12 | 63 |
139 | Xiaomi Redmi 12 5G | 63 |
140 | Kudza X7 | 61 |
141 | Kudza Magic4 Lite 5G | 61 |
142 | Xiaomi Redmi Cherechedza 11 | 60 |
143 | Kudza 70 Lite | 58 |
144 | Motorola Moto G23 | 54 |
145 | Oppo A77 5G | 53 |
146 | Kudza X8 5G | 52 |
147 | TCL 406 | 52 |
148 | Xiaomi Redmi 10 2022 | 51 |
149 | Crosscall Action-X5 | 50 |
150 | Samsung Galaxy A22 5G | 48 |
151 | Crosscall Core-Z5 | 47 |
152 | oppo A57 | 46 |
153 | Oppo A16s 5G | 46 |
154 | Xiaomi redmi 12c | 45 |
Will buy the iPhone 15 Pro Max kana kugara naye iPhone 14 Pro Max, izvo zviri kurega? Tiudze, pano showmetech!
Onawo:
Kunobva: DxOMark | CNET | apuro | Huawei
Yakaongororwa na Glaucon Vital musi wa27/9/23.