Pazasi pane a rondedzero yemafrequency evashandisi veBrazil nehurumende. Iyi data inogona kubatsira zvakanyanya, kunyanya kune avo vanoda kutenga mudziyo kunze kwenyika, uye havazive kana ichizoenderana neyavo opareta. Ona pazasi: k413e
State | Operators (frequency) | |||||
AC | Acre | Hi/BrT (2100MHz) | ||||
AL | Alagoas | Hi/BrT (2100MHz) | ||||
AM | Amazon | Claro (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | |||
AP | Amapá | Vivo (2100MHz) | ||||
BA | Bahia | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (2100MHz) | Tim (850MHz) | Vivo (2100MHz) | |
CE | Ceará | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (850MHz) | Vivo (2100MHz) | |
DF | Distrito Federal | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | |
ES | Espírito Santo | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | |
GO | Goiás | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | CTBC (850MHz) |
MA | Maranhão | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | ||
MG | Minas Gerais | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | CTBC (850MHz) | |
MS | Mato Grosso do Sul | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Vivo (2100MHz) | ||
MT | Mato Grosso | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Vivo (2100MHz) | ||
PA | Pará | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | ||
PB | Paraíba | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | |||
PE | Pernambuco | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (850MHz) | Vivo (2100MHz) | |
PI | Piauí | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | |||
PR | Paraná | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (2100MHz) | Tim (850MHz) | Vivo (2100MHz) | sercomtel (850MHz) |
RJ | Rio de Janeiro | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | |
RN | Rio Grande do Norte | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | |||
RO | Rondônia | |||||
RR | Roraima | Hi/BrT (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | |||
RS | Rio Grande do Sul | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | |
SC | Santa Catarina | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (2100MHz) | Tim (850MHz) | Vivo (2100MHz) | |
SE | Sergipe | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | ||
SP | São Paulo | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | CTBC (850MHz) |
TO | Tocantins | Hi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Vivo (2100MHz) |
Chekupedzisira, pazasi pane rondedzero yezvibvumirano, ndiko kuti, uko vashandisi vane mvumo, asi vasati vashanda:
Zvakajeka 850MHz | AC, RO |
Zvakajeka 2100MHz | AC, AL, AP, CE, DF, ES, GO, MS, MT, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SP, TO |
Hi/BrT 2100MHz | AM, AP |
Tim 850MHz | AL, PB, RN, SE |
Tim 2100MHz | AC, AL, AM, AP, BA, CE, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, SC, SE, TO |
Vivo 2100MHz | AC, RO |
Kunobva: Eduardo Farias Weblog